288 apartments residential complex, school and park | Conjunto residencial de 288 apartamentos, escuela y parque
Construction Costs Finantial Costs Sales Price
SUMMARY OF INCOME AND EXPENSES |
|||
| N | SALES PRICE | PRECIO DE VENTAS | IMPORTE |
| APARMENTS SALES INCOME | INGRESOS POR VENTA DE APARTAMENTOS | ||
| 1 | Cost of sale of Apartment Type A (3 bedrooms) | Costo de venta de Apartamento tipo A (3 recamaras) | 264,242.18 |
| Total Cost of sale 162 apartment type A | Total de costo de venta 162 Apartamentos tipo A | 42,807,232.55 | |
| 2 | Cost of sale of Apartments Type A (2 bedrooms) | Costo de venta de Apartamentos tipo B (2 recamaras) | 240,220.16 |
| Total Cost of sale 126 apartment type B | Total de costo de venta 126 Apartamentos tipo B | 30,267,740.19 | |
| Total Sale of aparments (288) | Total de venta de apartamentos (288) | 73,074,972.74 | |
| MISCELLANEOUS INCOME | INGRESOS VARIOS | ||
| 3 | MAINTENANCE (waste management, drinking water supply) by 288 Apartments | MANTENIMIENTO (manejo de residuos, suministro de agua potable) por 288 Apartamentos | 2,893,824.00 |
| 4 | DAY CARE INCOME OF ($300.00 per month x 70 children x 12 months= $252,000.00) per year | INGRESOS DE DAY CARE DE ($300.00 mensuales x 70 niños x 12 meses = $252,000.00) al año | 3,956,400.00 |
| 5 | SCHOOL INCOME OF ($500.00 per month x 200children x 12 months= $1,200,000.00) per year | INGRESOS DE ESCUELA DE ($500.00 mensuales x 200 niños x 12 meses = $1,200,000.00) al año | 18,840,000.00 |
| 6 | VARIOUS INCOME GYM ($500 per month x 80 users x 12 months = $ 480,000.00) | INGRESOS VARIADOS GIMNASIO ($500 mensuales x 80 usuarios X 12 meses = $480,000.00) | 7,536,000.00 |
| 7 | MISCELLANEOUS INCOME COFFE SHOP (Daily income for at least $1,000.00 x 20 local x 12 month = $240,000.00 | INGRESOS VARIADOS PLAZA (Ingreso mesual por al menos $1,000.00 x 20 localesx 12 meses = $240,000.00 anuales | 3,768,000.00 |
| MISCELLANEOUS INCOME MULTIPLE INCOME ($5,000.00 X 12months = $ 60,000.00) | INGRESOS VARIADOS RENTA DE MULTIUSOS ($5,000.00 X 12meses= $60,000.00) | 942,000.00 | |
| Total miscellaneous income | Total ingresos varios | 37,936,224.00 | |
| N | CONSTRUCTION COST | COSTO DE CONSTRUCCIÓN | TOTAL |
| 1 | Total Construction Cost | Total de costo de construcción | 55,346,724.92 |
| N | DIFFERENCIAL AMOUNT BETWEEN SALES PROCEEDS - CONSTRUCTION COST |
IMPORTE DIFERENCIAL ENTRE INGRESOS - COSTO DE CONSTRUCCION |
TOTAL |
| 1 | Total Sales apar,ments | Costo de venta de apartamentos | 73,074,972.74 |
| 2 | Total Construction cost | Costo total de construcción | 55,346,724.92 |
| Differential | Diferencial | 17,728,247.83 | |
| INVESTMENT | INVERSIÓN | ||
| N | CONCEPT | CONCEPTO | IMPORTE |
| 1 | Preliminary cost | Costo del anteproyecto | 300,000.00 |
| 2 | Land cost | Costo del terreno | 1,000,000.00 |
| Total investment | Total de inversión | 1,300,000.00 | |
| INVESTMENT NEEDS | NECESIDADES DE INVERSIÓN | ||
| N | CONCEPT | CONCEPTO | IMPORTE |
| 1 | Project cost | Costo del proyecto | 55,346,724.92 |
| 2 | Payment made of the preliminary draft | Pago realizado del anteproyecto | 50,000.00 |
| 3 | Land advance payment | Pago de anticipo de terreno | - |
| 4 | Land balance payable $1,000,000.00 | Balance a pagar del terreno $1,000,000.00 | |
| Total investment needs | Total de necesidades de inversión | 55,296,724.92 | |
All construction projects here are subject to approval of State of Florida cities, engineers, archtects and contruction companies accredited in this State. This projects are examples of howcould be, and all are subjects to the conditions mentioned.
Todos los proyectos de construcción aqui presentados estan sujetos a la aprobación de las ciudades del Estado de Florida, EEUU; de los ingenieros, arquitectos y compañías de construcción acreditadas en el Estado. Son ejemplos de cómo podrían ser y siguen sujetos a las condiciones mencionadas.