288 apartments residential complex, school and park | Conjunto residencial de 288 apartamentos, escuela y parque
Construction Costs Finantial Costs Sales Price
| PROJECT | Parque Central PR © | CONSTRUCTION SURFACE | 645,964.26 | SQ FT | |
| LOCATION | Sabana Vega Alta, Puerto Rico | SUPERFICIE CONSTRUCCIÓN | 60,012.10 | M2 | |
| ZONE | PLAN MAESTRO / MASTER PLAN | ||||
| IN A LAND OF 19.61 AC (854,340.82 SQ FT) IT HAS BEEN PROJECTED IT IS SET TO YOU, INCLUDES CONSTRUCTION WITH THE TOTALITY OF THE BUILDINGS, THE STREETS, PARKS AND GREEN AREAS. | |||||
| EN UN TERRENO DE 19.61 AC (854,340.82 SQ FT) SE HA PROYECTADO ESTE CONJUNTO, INCLUYE CONSTRUCCIÓN CON LA TOTALIDAD DE LOS EDIFICIOS, LAS CALLES, PARQUEOS Y AREAS VERDES. | |||||
SUMMARY COST |
|||||||
| KEY | CONCEPT | AREA | UNIT COST COSTO UNITARIO |
AMOUNT | |||
| M2 | SQ FT | USD/M2 | USD/SQ FT | ||||
| *A | COSTO OF LAND (19.61 acres) | COSTO DEL TERRENO (19.61 acres) | 79,370.85 | 854,340.82 | 12.60 | 1.17 | 1,000,000.00 |
| PRELIMINARY PROJECT COST | COSTO DE ANTEPROYECTO | 300,000.00 | |||||
| SUBTOTAL A | SUBTOTAL THE COST OF THE LAND | 1,300,000.00 | |||||
| *B | CONSTRUCTION AREA | SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN | |||||
| 1 | BUILDING TYPE 1 | EDIFICIO TIPO 1 | 38,605.56 | 415,546.39 | 688.89 | 64.00 | 26,594,968.79 |
| 2 | BUILDING TYPE 2 | EDIFICIO TIPO 2 | 14,505.73 | 156,138.25 | 688.89 | 64.00 | 9,992,847.92 |
| 3 | ACCESS DOOR | PORTICO DE ACCESO | 63.24 | 680.71 | 688.89 | 64.00 | 43,565.38 |
| 4 | COMERCIAL BUILDING | EDIFICIO COMERCIAL | 2,225.80 | 23,958.29 | 688.89 | 64.00 | 1,533,330.47 |
| 5 | CAR WASH | LAVADO DE VEHICULOS | 1,225.00 | 13,185.78 | 688.89 | 64.00 | 843,889.76 |
| 6 | SCHOOL | ESCUELA | 3,003.31 | 32,327.33 | 688.89 | 64.00 | 2,068,949.02 |
| 7 | WASTEWATER TREATMEN | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LABORATORIO Y ALMACEN | 383.46 | 4,127.53 | 688.89 | 64.00 | 264,161.61 |
| SUBTOTAL B | TOTAL COST OF BUILDING CONSTRUCTION | 60,012.10 | 645,964.26 | 41,341,712.94 | |||
| *C | FREE AREA | AREA LIBRE | |||||
| 8 | TWO MULTIPORPUSE AREA | 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES | 900.00 | 9,687.51 | 64.55 | 6.00 | 58,098.07 |
| 9 | PLAYGROUND | ÁREA DE JUEGOS | 654.94 | 7,049.71 | 64.55 | 6.00 | 42,278.61 |
| 10 | GREEN AREA | ÁREA VERDE | 21,837.97 | 235,061.73 | 64.55 | 6.00 | 1,409,715.42 |
| 11 | GARDEN AREA | ÁREA DE JARDIN | 3,747.54 | 40,338.15 | 64.55 | 6.00 | 241,916.48 |
| 12 | PARKING | PARQUEO | 10,230.00 | 110,114.70 | 64.55 | 6.00 | 660,381.38 |
| 13 | INTERIOR STREET | CALLE INTERIOR | 18,489.11 | 199,014.93 | 64.55 | 6.00 | 1,193,535.09 |
| 14 | BIKEWAY | CICLOVIA | 4,295.30 | 46,234.18 | 64.55 | 6.00 | 277,276.26 |
| 15 | PEDESTRIAN WALK | BANQUETA | 8,760.07 | 94,292.47 | 64.55 | 6.00 | 565,492.09 |
| SUBTOTAL C | TOTAL CONSTRUCTION FREE AREA | 68,914.93 | 741,793.37 | 4,448,693.40 | |||
| *D | OTHER COSTS | OTROS COSTOS | |||||
| 15 | SUPERVISION OF 10% OF AMOUNT WORK BUILDING | SUPERVISIÓN ARQUITECTÓNICA DE 10% DEL MONTO DE CONSTRUCCIÓN | 10% | - | - | 4,579,040.63 | |
| 16 | EXECUTIVE PROJECT FOR CONSTRUCTION 5 % | PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN 5% | 5% | - | - | 2,289,520.32 | |
| 17 | PERMITS AND LEGAL ( $ 5 USD BY M2) | PERMITS AND LEGAL ( $ 5 USD BY M2)/ LICENCIAS Y PERMISOS (USD$5.00/M2) | 1,387,757.63 | 128,927.03 | 1.00 | 10.76 | 1,387,757.63 |
| SUBTOTAL D | TOTAL OTHER COST | 8,256,318.58 | |||||
| GRAN TOTAL | 55,346,724.92 | ||||||
| Construction Cost per Habitable Unit Costo de Construcción por Unidad Habitable |
192,176.13 | ||||||
| *A | TOTAL COST OF THE LAND | COSTO NETO DEL TERRENO |
| *B | TOTAL CONSTRUCTION AREA | SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN |
| *C | TOTAL FREE AREA | ÁREA LIBRE (AREAS SIN TECHAR, JARDINES, AREAS VERDES, PARQUEO, AREA DE JUEGOS INFANTILES). |
| *D | OTHER COSTS (SUPERVISIÓN, EXECUTIVE PROJECT, PERMITS AND LEGAL) | OTROS COSTOS (SUPERVISIÓN, PROJECTO EJECUTIVO, PERMISOS Y LEGAL) |
| *F | DIRECT CONSTRUCTION COST | COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCIÓN |
| * B-ITEMS SUMMARY OF CONSTRUCTION | *B-RESUMEN DE PARTIDAS DE CONSTRUCCIÓN | UNIT /UNIDAD | SURFACE / AREA | UNIT COST | AMOUNT | UNIT / UNIDAD | SURFACE /AREA | UNIT COST / PU | AMOUNT | |
| BUILDINGS TO BUILD | EDIFICIOS A CONSTRUIR | SQUARE METERS | SQUARE METER | SQ MT | IMPORTE | SQUARE FEET | SQUARE FEET | SQ FT | IMPORTE | |
| 1 | BUILDING TYPE 1 | EDIFICIO TIPO 1 | m2 | 38,605.56 | 688.89 | 26,594,968.79 | SQFT | 415,546.39 | 64.00 | 26,594,968.79 |
| 2 | BUILDING TYPE 2 | EDIFICIO TIPO 2 | m2 | 14,505.73 | 688.89 | 9,992,847.92 | SQFT | 156,138.25 | 64.00 | 9,992,847.92 |
| 3 | ACCESS DOOR | PORTICO DE ACCESO | m2 | 63.24 | 688.89 | 43,565.38 | SQFT | 680.71 | 64.00 | 43,565.38 |
| 4 | COMERCIAL BUILDING | EDIFICIO COMERCIAL | m2 | 2,225.80 | 688.89 | 1,533,330.47 | SQFT | 23,958.29 | 64.00 | 1,533,330.47 |
| 5 | CAR WASH | LAVADO DE VEHICULOS | m2 | 1,225.00 | 688.89 | 843,889.76 | SQFT | 13,185.78 | 64.00 | 843,889.76 |
| 6 | SCHOOL | ESCUELA | m2 | 3,003.31 | 688.89 | 2,068,949.02 | SQFT | 32,327.33 | 64.00 | 2,068,949.02 |
| 7 | WASTEWATER TREATMEN | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LABORATORIO Y ALMACEN | m2 | 383.46 | 688.89 | 264,161.61 | SQFT | 4,127.53 | 64.00 | 264,161.61 |
| CONSTRUCTION COST SUBTOTAL | SUBTOTAL COSTO DE CONSTRUCCIÓN | 60,012.10 | 41,341,712.94 | 645,964.26 | 41,341,712.94 | |||||
| CONSTRUCTION COST PER SQUARE FOOT | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR PIE CUADRADO | 64.00 | ||||||||
| *C-ITEMS SUMMARY OF FREE AREA | *C-RESUMEN DE PARTIDAS DE ÁREA LIBRE | COSTOS EN SISTEMA METRICO DECIMAL | ENGLISH COST SYSTEM | |||||||
| CONCEPTS | ||||||||||
| KEY | PRELIMINARY | OBRAS PRELIMINARES | UNIT | SURFACE | UNIT COST USD/SQFT | IMPORTE | UNIDAD | CANTIDAD | UNIT COST | IMPORTE |
| E01-302 | Site preparation with slopes less than 20%, includes clearing, stripping, tracing, leveling and hauling of materials. | Preparación de terreno con pendientes menores al20 %, incluye desmonte, despalme, trazo, nivelación y acarreos de materiales. | m2 | 79,370.85 | 3.79 | 300,439.55 | SQFT | 48,961.43 | 6.14 | 300,439.55 |
| E01-300 | Rent of mobile office for work. | Renta de oficina de obra portatil | MES | 24.00 | 631.58 | 15,157.89 | MOND | 24.00 | 631.58 | 15,157.89 |
| E01-301 | Rent of portable toilets for construction. | Renta de baños portátiles para obra | MES | 24.00 | 315.79 | 7,578.95 | MOND | 24.00 | 315.79 | 7,578.95 |
| E01-303 | Provisional electrical installation during the work. | Instalación eléctrica provisional durante la obra. | LT | 1.00 | 2,526.32 | 2,526.32 | LT | 1.00 | 2,526.32 | 2,526.32 |
| SUBTOTAL PRELIMINARY | SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES | 325,702.71 | 325,702.71 | |||||||
| KEY | EXTERIOR CONSTRUCTIONS | OBRAS EXTERIORES | UNIT / UNIDAD | QUANTITY / CANTIDAD | UNIT COST / PU | AMOUNT /IMPORTE | UNIT / UNIDAD | QUANTITY/ CANTIDAD | UNIT COST/ PU | AMOUNT /IMPORTE |
| E06-600 | Stormwater drainage network in urbanization | Red de drenaje de agua pluvial en urbanización | m | 926.00 | 21.05 | 19,494.74 | SQ | 3,038.06 | 6.42 | 19,494.74 |
| E06-610 | Sewage drainage network in urbanization | Red de drenaje de aguas negras en urbanización | m | 926.00 | 21.05 | 19,494.74 | SQ | 3,038.06 | 6.42 | 19,494.74 |
| E06-620 | Drinking water network in urbanization | Red de Agua potable en urbanización | m | 926.00 | 47.37 | 43,863.16 | SQ | 3,038.06 | 14.44 | 43,863.16 |
| E01-410 | Base and sub-base for streets and roads with a slope of less than 20%, including stroke, leveling and fillings. | Base y sub-base para calles y caminos con pendiente menor al 20 %, incluye trazo, nivelación y rellenos. | m2 | 28,719.11 | 22.11 | 634,843.48 | SQFT | 309,129.63 | 2.05 | 634,843.48 |
| E05-410 | Hydraulic concrete paving | Pavimentación de concreto hidraúlico | m2 | 28,719.11 | 26.32 | 755,766.05 | SQFT | 309,129.63 | 2.44 | 755,766.05 |
| E06-420 | Concrete sidewalks and side dishes | Banquetas y guarniciones de concreto | m2 | 8,760.07 | 23.68 | 207,475.24 | SQFT | 94,292.47 | 2.20 | 207,475.24 |
| M1120 | Perimeter fence of concrete block wall, with reinforced concrete foundation, precast concrete wall, height of 3 meters. | Barda perimetral de muro de block de concreto, con cimentación de concreto armado, muro de concreto prefabricado, altura de 3 metros. | m2 | 1,196.00 | 105.26 | 125,894.74 | SQFT | 12,873.62 | 9.78 | 125,894.74 |
| M1126 | Gardens. Landscape design surface includes backgrounds and bushes | Jardines. Superficie con diseño del paisaje incluye fondos y arbustos | m2 | 3,747.54 | 31.58 | 118,343.37 | SQFT | 40,338.15 | 2.93 | 118,343.37 |
| M1127 | Green areas | Áreas verdes | m2 | 21,837.97 | 13.16 | 287,341.71 | SQFT | 235,061.73 | 1.22 | 287,341.71 |
| M115 | Rest area and children's games. | Área de descanso y juegos infantiles. | m2 | 654.94 | 31.58 | 20,682.32 | SQFT | 7,049.71 | 2.93 | 20,682.32 |
| SUBTOTAL EXTERIOR CONSTRUCTIONS | SUBTOTAL OBRAS EXTERIORES | 2,233,199.54 | 2,233,199.54 | |||||||
| KEY | ELECTRICAL INSTALLATIONS | INSTALACIONES ELECTRICAS | UNIT / UNIDAD | QUANTITY / CANTIDAD | UNIT COST / PU | AMOUNT /IMPORTE | UNIT / UNIDAD | QUANTITY/ CANTIDAD | UNIT COST/ PU | AMOUNT /IMPORTE |
| E07-220 | Urbanization electrification network | Red de electrificación de urbanización | m | 926.00 | 39.47 | 36,552.63 | SQ | 3,038.06 | 12.03 | 36,552.63 |
| E07-230 | Telephone network in urbanization | Red de telefonía en urbanización | m | 926.00 | 47.37 | 43,863.16 | SQ | 3,038.06 | 14.44 | 43,863.16 |
| E07-215 | Street lighting - Post, Arm, lamp, Ductwork, wiring, registers and transformers. |
Alumbrado público en calles - Poste, Brazo, lámpara, Ducteria, cableado, registros y transformadores. |
m | 926.00 | 15.79 | 14,621.05 | SQ | 3,038.06 | 4.81 | 14,621.05 |
| SUBTOTAL ELECTRICAL INSTALLATIONS | SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 95,036.84 | 95,036.84 | |||||||
| KEY | COMPLEX EQUIPMENT | EQUIPAMIENTO DEL CONJUNTO | UNIT / UNIDAD | QUANTITY / CANTIDAD | UNIT COST / PU | AMOUNT /IMPORTE | UNIT / UNIDAD | QUANTITY/ CANTIDAD | UNIT COST/ PU | AMOUNT /IMPORTE |
| M1175 | Cistern of 540.00m3, excavation, waterproof concrete structure and equipment necessary for its operation. | Cisterna de 540.00 m3, excavación, estructura de concreto impermeable y equipamiento necesario para su operación. | m2 | 270.00 | 394.74 | 106,578.95 | SQFT | 2,906.25 | 36.67 | 106,578.95 |
| M1176 | Wastewater treatment plant, excavation, waterproof concrete structure and equipment necessary for its operation. | Planta de tratamiento de agua residual, excavación, estructura de concreto impermeable y equipamiento necesario para su operación. | m2 | 270.00 | 394.74 | 106,578.95 | SQFT | 2,906.25 | 36.67 | 106,578.95 |
| M1177 | Solar panels for sustainable electrification, each apartment requires 3 panels, installed on sloping roofs | Paneles solares para electrificación sustentable, cada Apartamento requiere 3 paneles, instalados en techos inclinados | lote | 288.00 | 2,631.58 | 757,894.74 | lote | 288.00 | 2,631.58 | 757,894.74 |
| M1178 | Air conditioning equipment for each aparment, equivalent to 5 tons of refrigeration | Equipo de acondicionamiento de aire para cada Apartamento, equivalente a 5 toneladas de refrigeración | lote | 288.00 | 2,631.58 | 757,894.74 | lote | 288.00 | 2,631.58 | 757,894.74 |
| M1179 | Air conditioning equipment for each aparment, equivalent to 5 tons of refrigeration | Juegos infantiles (plásticos) | lote | 4.00 | 2,631.58 | 10,526.32 | lote | 4.00 | 2,631.58 | 10,526.32 |
| M1180 | Air conditioning equipment for offices equivalent to 5 tons of refrigeration / 30m3 | Equipo de acondicionamiento de aire para administración, equivalente a 5 toneladas de refrigeración po cada 30 m3 | KIT | 11.00 | 2,631.58 | 28,947.37 | KIT | 11.00 | 2,631.58 | 28,947.37 |
| M1181 | Emergency Plant | Planta eléctrica de emergencia | KIT | 2.00 | 10,798.21 | 21,596.41 | KIT | 2.00 | 10,798.21 | 21,596.41 |
| M1182 | Pump, heating equipment and fountain cleaning kit | Equipo de bombeo, calefacción y kit de limpieza para espejos de agua | KIT | 4.00 | 526.32 | 2,105.26 | KIT | 4.00 | 526.32 | 2,105.26 |
| M1183 | 4 water mirrors 81.30m3 of volume each, in waterproof Venetian mosaic finishes. | 4 espejos de agua 81.30m3 de volumen cada uno, en acabados impermeable de mosaico veneciano. | LOTE | 1.00 | 2,631.58 | 2,631.58 | KIT | 1.00 | 2,631.58 | 2,631.58 |
| SUBTOTAL COMPLEX EQUIPMENT | SUBTOTAL EQUIPAMIENTO DEL CONJUNTO | 1,794,754.31 | 1,794,754.31 | |||||||
| TOTAL COST OF CONSTRUCTION | TOTAL DE COSTO DE CONSTRUCCIÓN | 4,448,693.40 | 4,448,693.40 | |||||||
| CONSTRUCTION COST PER SQUARE FOOT | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR PIE CUADRADO | 6.00 | ||||||||
The approximate cost per construction Sqft is $71.00 dollars, with a slack of up to $71.00 to $80.00 dollars per Sqft.
El costo aproximado por Sqft de construcción es de $71.00 dolares, con una holgura de hasta $70.00 a $80.00 dolares por Sqft.
All construction projects here are subject to approval of State of Florida cities, engineers, archtects and contruction companies accredited in this State. This projects are examples of howcould be, and all are subjects to the conditions mentioned.
Todos los proyectos de construcción aqui presentados estan sujetos a la aprobación de las ciudades del Estado de Florida, EEUU; de los ingenieros, arquitectos y compañías de construcción acreditadas en el Estado. Son ejemplos de cómo podrían ser y siguen sujetos a las condiciones mencionadas.