Conjunto Residencial de 66 Apartamentos | 66 Apartments Residential Complex, Auditorium, Mall and Day Care
Finantial Summary Construction Costs Finantial Costs Price Rent Expenses
| PROYECTO / PROJECT | NJ GREEN HOUSEES | LAND SURFACE | 132,546.66 | SQFT |
| LOCALIZACIÓN / LOCATION | Penns Grove, New Jersey 08069 | SUPERFICIE DEL TERRENO | 12,314.00 | M2 |
| ZONA / ZONE | PLAN MAESTRO / MASTER PLAN | CONSTRUCTION SURFACE | 154,006.95 | SQFT |
| SUPERFICIE CONSTRUCCIÓN | 15,007.92 | M2 | ||
THIS PROJECT MIXED-USE, COVERING AN AREA OF 132,546.79 SQ FT (12,314.00 M2), EQUIVALENT TO 3.00 ACRES, IS DESIGNED THIS SET WITH 3 BUILDINGS OF DIFFERENT USES AND LEVELS, INCLUDING: COMMERCIAL AREA, DAY CARE, AUDITORIUM OF USES MUTIPLES, 66 APARTMENTS, RECREATIONAL AREAS, POOL, PLAYGROUND, GREEN AREAS, GARDEN, PARKING 180 CARS AND A GATED ACCESS. |
||||
ESTE PROJECTO DE USO MIXTO, OCUPA UN TERRENO DE 132,546.79 SQ FT (12,314.00 M2), EQUIVALENTES A 3.00 ACRES, SE HA PROYECTADO ESTE CONJUNTO CON 3 EDIFICIOS DE DIFERENTES USOS Y NIVELES, INCLUYE: ZONA COMERCIAL, DAY CARE, AUDITORIO DE USOS MÚTIPLES, 66 APARTAMENTOS, ÁREAS RECREATIVAS, PISCINA, AREA INFANTIL, AREAS VERDES, JARDINES, PARQUEOS 180 AUTOS Y UNA GARITA DE ACCESO. |
||||
| KEY | CONCEPT / CONCEPTO | AREA | UNIT COST COSTO UNITARIO |
AMOUNT | |||
| (M2) | (SQ FT) | (USD/ M2) | (USD/ SQ FT) | ||||
| *A | COSTO OF LAND (3.00 acres) | COSTO DEL TERRENO (3.00 acres) | 12,314.00 | 132,546.66 | 81.21 | 7.54 | 1,000,000.00 |
| PRELIMINARY PROJECT COST | COSTO DE ANTEPROYECTO | 500,000.00 | |||||
| SUBTOTAL A | SUBTOTAL THE COST OF THE LAND | 1,500,000.00 | |||||
| *B | CONSTRUCTION AREA | SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN | |||||
| 1 | FRONT BUILDING I | EDIFICIO I FRONTAL | 5,467.14 | 51,310.97 | 807.29 | 75.00 | 3,848,322.98 |
| 2 | SIDE BUILDING II | EDIFICIO LATERAL II | 3,043.18 | 32,756.46 | 807.29 | 75.00 | 2,456,734.78 |
| 3 | BACK BUILDING III | EDIFICIO POSTERIOR III | 6,497.60 | 69,939.52 | 807.29 | 75.00 | 5,245,463.75 |
| SUBTOTAL B | TOTAL COST OF BUILDING CONSTRUCTION | 15,007.92 | 154,006.95 | 11,550,521.51 | |||
| *C | FREE AREA | AREA LIBRE | |||||
| 4 | INTERNAL ROAD | CALLE INTERNA | 1,296.80 | 13,958.63 | 222.01 | 20.63 | 287,897.31 |
| 5 | SIDEWALK | BANQUETA | 463.52 | 4,989.28 | 222.01 | 20.63 | 102,904.20 |
| 6 | PARKING | PARQUEO | 1,662.50 | 17,894.98 | 222.01 | 20.63 | 369,084.89 |
| 7 | GARDEN | JARDINES | 986.87 | 10,622.57 | 222.01 | 20.63 | 219,091.01 |
| 8 | POOL | PISCINA | 224.30 | 2,414.34 | 222.01 | 20.63 | 49,795.93 |
| SUBTOTAL C | TOTAL CONSTRUCTION FREE AREA | 4,633.99 | 49,879.80 | 1,028,773.34 | |||
| *D | OTHER COSTS | OTROS COSTOS | |||||
| 15 | SUPERVISION OF 10% OF AMOUNT WORK BUILDING | SUPERVISIÓN ARQUITECTÓNICA DE 10% DEL MONTO DE CONSTRUCCIÓN | 10% | - | - | 1,257,929.48 | |
| 16 | EXECUTIVE PROJECT FOR CONSTRUCTION 5 % | PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN 5% | 5% | - | - | 628,964.74 | |
| 17 | PERMITS AND LEGAL ( $ 5 USD BY M2) | PERMITS AND LEGAL ( $ 5 USD BY M2)/ LICENCIAS Y PERMISOS (USD$5.00/M2) | 19,641.91 | 203,886.76 | 1.00 | 10.76 | 203,886.76 |
| SUBTOTAL D | TOTAL OTHER COST | 2,090,780.99 | |||||
| GRAN TOTAL | 16,170,075.83 | ||||||
| *F | APARTMENT COST OF CONSTRUCTION (66) | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR APARTAMENTO (66) | 245,001.15 | ||||
| NOTE: | ||
| *A | TOTAL COST OF THE LAND | COSTO NETO DEL TERRENO |
| *B | TOTAL CONSTRUCTION AREA | SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN ( AREAS TECHADAS, ROWN HOUSES Y GARITA DE SEGURIDAD) |
| *C | TOTAL FREE AREA | ÁREA LIBRE (AREAS SIN TECHAR, JARDINES, AREAS VERDES, PARQUEO, AREA DE JUEGOS INFANTILES). |
| *D | OTHER COSTS (SUPERVISIÓN, EXECUTIVE PROJECT, PERMITS AND LEGAL) | OTROS COSTOS (SUPERVISIÓN, PROJECTO EJECUTIVO, PERMISOS Y LEGAL) |
| *F | DIRECT CONSTRUCTION COST | COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCIÓN |
* B-ITEMS SUMMARY OF CONSTRUCTION |
*B-RESUMEN DE PARTIDAS DE CONSTRUCCIÓN |
UNIT /UNIDAD | SURFACE / AREA | UNIT COST | AMOUNT | UNIT / UNIDAD | SURFACE /AREA | UNIT COST / PU | AMOUNT | |
| BUILDINGS TO BUILD | EDIFICIOS A CONSTRUIR | SQUARE METERS | SQUARE METER | SQ MT | IMPORTE | SQUARE FEET | SQUARE FEET | SQ FT | IMPORTE | |
| 1 | FRONT BUILDING I | EDIFICIO I FRONTAL | m2 | 5,244.56 | 807.29 | 4,233,893.95 | SQFT | 51,310.97 | 75.00 | 3,848,322.98 |
| 2 | COFFE SHOP | CAFETERÍA | m2 | 75.00 | 807.29 | 60,546.94 | SQFT | 807.29 | 75.00 | 60,546.94 |
| 3 | ACCESS DOOR | GARÍTA DE ACCESO | m2 | 147.58 | 807.29 | 119,140.23 | SQFT | 1,588.54 | 75.00 | 119,140.23 |
| 4 | SIDE BUILDING II | EDIFICIO LATERAL II | m2 | 3,043.18 | 807.29 | 2,456,734.78 | SQFT | 32,756.46 | 75.00 | 2,456,734.78 |
| 5 | BACK BUILDING III | EDIFICIO POSTERIOR III | m2 | 6,350.60 | 807.29 | 5,126,791.75 | SQFT | 68,357.22 | 75.00 | 5,126,791.75 |
| 6 | CLUB HOUSE | CASA CLUB | m2 | 147.00 | 807.29 | 118,672.00 | SQFT | 1,582.29 | 75.00 | 118,672.00 |
| CONSTRUCTION COST SUBTOTAL | SUBTOTAL COSTO DE CONSTRUCCIÓN | 15,007.92 | 12,115,779.64 | 156,402.78 | 11,730,208.67 | |||||
| CONSTRUCTION COST PER SQUARE FOOT | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR PIE CUADRADO | 20.63 | ||||||||
*C-ITEMS SUMMARY OF FREE AREA |
*C-RESUMEN DE PARTIDAS DE ÁREA LIBRE |
COSTOS EN SISTEMA METRICO DECIMAL ENGLISH COST SYSTEM | ENGLISH COST SYSTEM | |||||||
| CONCEPTS | ||||||||||
| KEY | PRELIMINARY | OBRAS PRELIMINARES | UNIT | SURFACE | UNIT COST DOLLARS / SQFT | IMPORTE | UNIDAD | CANTIDAD | UNIT COST | IMPORTE |
| E01-302 | Site preparation with slopes less than 20%, includes clearing, stripping, tracing, leveling and hauling of materials. | Preparación de terreno con pendientes menores al20 %, incluye desmonte, despalme, trazo, nivelación y acarreos de materiales. | m2 | 12,314.00 | 3.79 | 46,611.73 | SQFT | 48,961.43 | 0.95 | 46,611.73 |
| E01-300 | Rent of mobile office for work. | Renta de oficina de obra portatil | MES | 18.00 | 631.58 | 11,368.42 | MOND | 18.00 | 631.58 | 11,368.42 |
| E01-301 | Rent of portable toilets for construction. | Renta de baños portátiles para obra | MES | 18.00 | 315.79 | 5,684.21 | MOND | 18.00 | 315.79 | 5,684.21 |
| E01-303 | Provisional electrical installation during the work. | Instalación eléctrica provisional durante la obra. | LT | 1.00 | 2,526.32 | 2,526.32 | LT | 1.00 | 2,526.32 | 2,526.32 |
| E01-304 | Demolition and recovery of the historic facade of "CITIZEN LEAGUE" |
Obra de demolición y recuperación de fachada histórica de "CITIZEN LEAGUE" | LT | 1.00 | 36,842.11 | 36,842.11 | LT | 1.00 | 36,842.11 | 36,842.11 |
| SUBTOTAL PRELIMINARY | SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES | 103,032.78 | 103,032.78 | |||||||
| KEY | EXTERIOR CONSTRUCTIONS | OBRAS EXTERIORES | UNIT / UNIDAD | QUANTITY / CANTIDAD | UNIT COST / PU | AMOUNT /IMPORTE | UNIT / UNIDAD | QUANTITY/ CANTIDAD | UNIT COST/ PU | AMOUNT /IMPORTE |
| E06-600 | Stormwater drainage network in urbanization | Red de drenaje de agua pluvial en urbanización | m | 287.00 | 24.87 | 7,136.33 | SQ | 941.60 | 7.58 | 7,136.33 |
| E06-610 | Sewage drainage network in urbanization | Red de drenaje de aguas negras en urbanización | m | 287.00 | 22.52 | 6,462.03 | SQ | 941.60 | 6.86 | 6,462.03 |
| E06-620 | Drinking water network in urbanization | Red de Agua potable en urbanización | m | 287.00 | 50.00 | 14,350.00 | SQ | 941.60 | ||
| E01-410 | Base and sub-base for streets and roads with a slope of less than 20%, including stroke, leveling and fillings. | Base y sub-base para calles y caminos con pendiente menor al 20 %, incluye trazo, nivelación y rellenos. | m2 | 463.52 | 23.49 | 10,890.28 | SQFT | 4,989.28 | 15.24 | 14,350.00 |
| E05-410 | Hydraulic concrete paving | Pavimentación de concreto hidraúlico | m2 | 1,296.80 | 27.41 | 35,545.97 | SQFT | 13,958.63 | 2.18 | 10,890.28 |
| E06-420 | Concrete sidewalks and side dishes | Banquetas y guarniciones de concreto | m2 | 463.52 | 23.95 | 11,100.08 | SQFT | 4,989.28 | 2.55 | 35,545.97 |
| E06-421 | Ecologic Parking | Parqueo ecológico | m2 | 1,662.50 | 2.22 | 11,100.08 | ||||
| M1120 | Perimeter fence of concrete block wall, with reinforced concrete foundation, precast concrete wall, height of 3 meters. | Barda perimetral de muro de block de concreto, con cimentación de concreto armado, muro de concreto prefabricado, altura de 3 metros. | m2 | 919.38 | 144.74 | 133,068.16 | SQFT | 9,896.11 | 13.45 | 133,068.16 |
| M1126 | Gardens. Landscape design surface includes backgrounds and bushes | Jardines. Superficie con diseño del paisaje incluye fondos y arbustos | m2 | 986.87 | 34.87 | 34,410.60 | SQFT | 10,622.57 | 3.24 | 34,410.60 |
| M115 | Rest area and children's games. | Área de descanso y juegos infantiles. | m2 | 134.00 | 39.34 | 5,271.84 | SQFT | 1,442.36 | 3.66 | 5,271.84 |
| SUBTOTAL EXTERIOR CONSTRUCTIONS | SUBTOTAL OBRAS EXTERIORES | 258,235.30 | 258,235.30 | |||||||
| KEY | ELECTRICAL INSTALLATIONS | INSTALACIONES ELECTRICAS | UNIT / UNIDAD | QUANTITY / CANTIDAD | UNIT COST / PU | AMOUNT /IMPORTE | UNIT / UNIDAD | QUANTITY/ CANTIDAD | UNIT COST/ PU | AMOUNT /IMPORTE |
| E07-220 | Urbanization electrification network | Red de electrificación de urbanización | m | 160.00 | 41.05 | 6,568.42 | SQ | 524.93 | 12.51 | 6,568.42 |
| E07-230 | Telephone network in urbanization | Red de telefonía en urbanización | m | 160.00 | 48.95 | 7,831.58 | SQ | 524.93 | 14.92 | 7,831.58 |
| E07-215 | Street lighting - Post, Arm, lamp, Ductwork, wiring, registers and transformers. |
Alumbrado público en calles - Poste, Brazo, lámpara, Ducteria, cableado, registros y transformadores. |
m | 160.00 | 17.76 | 2,842.11 | SQ | 524.93 | 5.41 | 2,842.11 |
| SUBTOTAL ELECTRICAL INSTALLATIONS | SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 17,242.11 | 17,242.11 | |||||||
| KEY | COMPLEX EQUIPMENT | EQUIPAMIENTO DEL CONJUNTO | UNIT / UNIDAD | QUANTITY / CANTIDAD | UNIT COST / PU | AMOUNT /IMPORTE | UNIT / UNIDAD | QUANTITY/ CANTIDAD | UNIT COST/ PU | AMOUNT /IMPORTE |
| M1175 | Cistern, excavation, waterproof concrete structure and equipment necessary for its operation. | Cisterna de 40 m3, excavación, estructura de concreto impermeable y equipamiento necesario para su operación. | m2 | 20.00 | 526.32 | 10,526.32 | SQFT | 215.28 | 48.90 | 10,526.32 |
| M1176 | Wastewater treatment plant, excavation, waterproof concrete structure and equipment necessary for its operation. | Planta de tratamiento de agua residual, excavación, estructura de concreto impermeable y equipamiento necesario para su operación. | m2 | 20.00 | 526.32 | 10,526.32 | SQFT | 215.28 | 48.90 | 10,526.32 |
| M1177 | Solar panels for sustainable electrification, each apartment requires 3 panels, installed on roofs | Paneles solares para electrificación sustentable, cada Apartamento requiere 3 paneles, instalados en techos. | lote | 66.00 | 2,631.58 | 173,684.21 | lote | 66.00 | 2,631.58 | 173,684.21 |
| M1178 | Air conditioning equipment for each aparment, equivalent to 5 tons of refrigeration | Equipo de acondicionamiento de aire para cada Apartamento, equivalente a 5 toneladas de refrigeración | lote | 66.00 | 2,631.58 | 173,684.21 | lote | 66.00 | 2,631.58 | 173,684.21 |
| M1179 | Playground | Juegos infantiles (plásticos) | lote | 2.00 | 2,631.58 | 5,263.16 | lote | 2.00 | 2,631.58 | 5,263.16 |
| M1180 | Air conditioning equipment for building I equivalent to 5 tons of refrigeration / 30m3 | Equipo de acondicionamiento de aire para edificio I, equivalente a 5 toneladas de refrigeración por cada 30 m3 | KIT | 90.00 | 2,631.58 | 236,842.11 | KIT | 90.00 | 2,631.58 | 236,842.11 |
| M1181 | Emergency Plant | Planta eléctrica de emergencia | KIT | 2.00 | 13,947.37 | 27,894.74 | KIT | 2.00 | 13,947.37 | 27,894.74 |
| M1182 | Pump, heating equipment and fountain cleaning kit | Equipo de bombeo, calefacción y kit de limpieza para piscina. | KIT | 1.00 | 1,315.79 | 1,315.79 | KIT | 1.00 | 1,315.79 | 1,315.79 |
| M1184 | 25 m3 volume pool, in waterproof Venetian mosaic finishes. | Piscina de 25 m3 de volumen, en acabados impermeable de mosaico veneciano. | LOTE | 1.00 | 10,526.32 | 10,526.32 | KIT | 1.00 | 10,526.32 | 10,526.32 |
| SUBTOTAL COMPLEX EQUIPMENT | SUBTOTAL EQUIPAMIENTO DEL CONJUNTO | 650,263.16 | 650,263.16 | |||||||
| TOTAL COST OF CONSTRUCTION | TOTAL DE COSTO DE CONSTRUCCIÓN | 1,028,773.34 | 1,028,773.34 | |||||||
| CONSTRUCTION COST PER SQUARE FOOT | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR PIE CUADRADO | 20.63 | ||||||||
The approximate cost per construction Sqft is $100.00 dollars, with a slack of up to $100.00 to $120.00 dollars per Sqft.
El costo aproximado por Sqft de construcción es de $100.00 dolares, con una holgura de hasta $100.00 a $120.00 dolares por Sqft.
All construction projects here are subject to approval of State of Florida cities, engineers, archtects and contruction companies accredited in this State. This projects are examples of howcould be, and all are subjects to the conditions mentioned.
Todos los proyectos de construcción aqui presentados estan sujetos a la aprobación de las ciudades del Estado de Florida, EEUU; de los ingenieros, arquitectos y compañías de construcción acreditadas en el Estado. Son ejemplos de cómo podrían ser y siguen sujetos a las condiciones mencionadas.