Conjunto Residencial de 66 Apartamentos | 66 Apartments Residential Complex, Auditorium, Mall and Day Care
Finantial Summary Construction Costs Finantial Costs Price Rent Expenses
| PROYECTO / PROJECT | NJ GREEN HOUSEES | LAND SURFACE | 132,546.66 | SQFT |
| LOCALIZACIÓN / LOCATION | Penns Grove, New Jersey 08069 | SUPERFICIE DEL TERRENO | 12,314.00 | M2 |
| ZONA / ZONE | PLAN MAESTRO / MASTER PLAN | CONSTRUCTION SURFACE | 154,006.95 | SQFT |
| SUPERFICIE CONSTRUCCIÓN | 15,007.92 | M2 | ||
THIS PROJECT MIXED-USE, COVERING AN AREA OF 132,546.79 SQ FT (12,314.00 M2), EQUIVALENT TO 3.00 ACRES, IS DESIGNED THIS SET WITH 3 BUILDINGS OF DIFFERENT USES AND LEVELS, INCLUDING: COMMERCIAL AREA, DAY CARE, AUDITORIUM OF USES MUTIPLES, 66 APARTMENTS, RECREATIONAL AREAS, POOL, PLAYGROUND, GREEN AREAS, GARDEN, PARKING 180 CARS AND A GATED ACCESS. |
||||
ESTE PROJECTO DE USO MIXTO, OCUPA UN TERRENO DE 132,546.79 SQ FT (12,314.00 M2), EQUIVALENTES A 3.00 ACRES, SE HA PROYECTADO ESTE CONJUNTO CON 3 EDIFICIOS DE DIFERENTES USOS Y NIVELES, INCLUYE: ZONA COMERCIAL, DAY CARE, AUDITORIO DE USOS MÚTIPLES, 66 APARTAMENTOS, ÁREAS RECREATIVAS, PISCINA, AREA INFANTIL, AREAS VERDES, JARDINES, PARQUEOS 180 AUTOS Y UNA GARITA DE ACCESO. |
||||
| DEPARTURE | CONCEPT | CONCEPTO | M2 | SQ FT | PRECIO (US $) |
| LAND SURFACES | 3.00 ACRES LAND | TERRENO DE 3.00 ACRES | 12,314.00 | 132,546.66 | 1,000,000.00 |
| PRELIMINARY PROJECT COST | COSTO DE ANTEPROYECTO | 500,000.00 | |||
| DEPARTURE | CONCEPT | CONCEPTO | M2 | SQ FT | PRECIO |
| PROJECT CONSTRUCTION COST | AREA CUBIERTA | COVERED AREA | 15,007.92 | 154,006.95 | 11,550,521.51 |
| AREAS EXTERIORES | FREE AREA | 4,633.99 | 49,879.80 | 1,028,773.34 | |
| OTROS COSTOS | OTHER COST | 19,641.91 | 203,886.76 | 2,090,780.99 | |
| TOTAL CONSTRUCTION COST | TOTAL DE COSTO DE CONSTRUCCION | 16,170,075.83 | |||
| CLAVE | TOTAL INCOME OF SET | INGRESOS TOTALES DEL CONJUNTO | MONTHLY | ANNUAL | 15 YEARS |
| A | HOUSING JOINT INCOME | INGRESOS POR VIVIENDA | 107,400.00 | 1,288,800.00 | 19,332,000.00 |
| B | MALL INCOMES | INGRESOS POR CENTRO COMERCIAL | 29,100.00 | 349,200.00 | 5,238,000.00 |
| C | GYM INCOMES | INGRESOS GIMNASIO | 20,000.00 | 240,000.00 | 3,600,000.00 |
| D | DAY CARE INCOMES | INGRESOS DEL DAY CARE | 160,000.00 | 1,920,000.00 | 28,800,000.00 |
| E | COFFE SHOP INCOME | INGRESOS DE LA CAFETERÍA | 15,000.00 | 180,000.00 | 2,700,000.00 |
| F | OFFICES INCOME | INGRESOS DE OFICINAS | 14,000.00 | 168,000.00 | 2,520,000.00 |
| G | OTHERS INCOMES | OTROS INGRESOS | 30,925.00 | 371,100.00 | 5,566,500.00 |
| TOTAL INCOME OF SET FOR 15 YEARS | TOTAL DE INGRESOS DEL CONJUNTO A 15 AÑOS | 67,756,500.00 | |||
| PROJECTIONS AND SALE OF OPERATING MARGIN | GROSS OPERATING MARGIN | MARGEN OPERATIVO BRUTO | 41,941,361.67 |
| INTEREST COST ON CONSTRUCTION CREDIT 6% ANNUAL FOR 10 YEARS | COSTO DE INTERES SOBRE CRÉDITO DE CONSTRUCCIÓN 6% ANUAL POR 10 AÑOS | 8,391,336.19 | |
| ADMINISTRATION AND SALES COMMISSIONS 2% | ADMINISTRACIÓN Y COMISIONES DE VENTA 2% | 1,355,130.00 | |
| NET MARGIN | MARGEN NETO | 32,194,895.47 | |
| ANNUALIZED RETURN ON INVESTMENT | RETORNO DE INVERSIÓN ANUALIZADO | 5.00% |
DISCLAIMER: The data presented here has been proposed to offer an approximate financial program, the final financial plan will be validated by the investors or, where appropriate, by the bank.
Los datos aquí presentados se han propuesto para ofrecer un programa financiero aproximado, el plan financiero definitivo será el validado por los inversionistas ó en su caso por el banco.
All construction projects here are subject to approval of State of Florida cities, engineers, archtects and contruction companies accredited in this State. This projects are examples of howcould be, and all are subjects to the conditions mentioned.
Todos los proyectos de construcción aqui presentados estan sujetos a la aprobación de las ciudades del Estado de Florida, EEUU; de los ingenieros, arquitectos y compañías de construcción acreditadas en el Estado. Son ejemplos de cómo podrían ser y siguen sujetos a las condiciones mencionadas.