8 acres, 399 stores, Car Wash, Mechanical Service, Gas station, Parking.
Construction Costs Finantial Costs Rent Prices
| Regresar a Inicio de Costos | Regresar a Grocery Market |
| ZONE / ZONA | CONCEPT | CONCEPTO | RENT UNIT | MONTHLY RENTAL PRICE | TOTAL | |
| G | SHIP OF FRUITS AND VEGETABLES / NAVE DEFRUTAS Y LEGUMBRES | Commercial Premisse | Locales | 24 | 500.00 | 12,000.00 |
| Cool Rooms | Cuartos fríos | 16 | 500.00 | 8,000.00 | ||
| Storages | Almacenes | 16 | 500.00 | 8,000.00 | ||
| F | MEAT AND BIRD SHIP / NAVE DE CARNE Y AVES | Commercial Premisse | Locales | 24 | 500.00 | 12,000.00 |
| Cool Rooms | Cuartos fríos | 16 | 500.00 | 8,000.00 | ||
| Storages | Almacenes | 16 | 500.00 | 8,000.00 | ||
| A | SHIP OF FISH AND SEAFOOD / NAVE DE PESCADOS Y MARISCOS | Commercial Premisse | Locales | 24 | 500.00 | 12,000.00 |
| Cool Rooms | Cuartos fríos | 16 | 500.00 | 8,000.00 | ||
| Storages | Almacenes | 16 | 500.00 | 8,000.00 | ||
| B | SHIP OF FLOWERS AND VEGETABLES / NAVE DE FLORES Y HORTALIZAS | Commercial Premisse | Locales | 24 | 500.00 | 12,000.00 |
| Cool Rooms | Cuartos fríos | 16 | 500.00 | 8,000.00 | ||
| Storages | Almacenes | 16 | 500.00 | 8,000.00 | ||
| C | CROCKET AND PROCESSING SHIP NAVE DE ABARROTES Y PROCESADOS |
Commercial Premisse | Locales | 24 | 500.00 | 12,000.00 |
| D | Storages | Almacenes | 16 | 500.00 | 8,000.00 | |
| SEASON PRODUCTSPRO DUCTOS DE TEMPORADA |
Commercial Premisse | Locales | 24 | 500.00 | 12,000.00 | |
| E | Storages | Almacenes | 16 | 500.00 | 8,000.00 | |
| H | MOBILE MARKET / MERCADO MOVIL | Office | Oficinas | 44 | 500.00 | 22,000.00 |
| N | Food Kiosk | Kioskos de comida | 8 | 250.00 | 2,000.00 | |
| I | AUTOMOTIVE SERVICES / SERVICIOS AUTOMOTRICES | Car Wash | Auto lavado | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| J | Autoservice (Mechanical) | Taller mecánico | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| K | Fuel Station | Gasolinera | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| L | Food trucks | Carros de Venta | 40 | 250.00 | 182,000.00 | |
| TOTAL COMMERCIAL PREMISES | TOTAL DE LOCALES COMERCIALES | 399 | 364,000.00 | |||
| VARIOS | Maintenance (waste management, drinking water supply) | Mtto mensual (manejo de residuos, suministro de agua potable) | 399 | 50.00 | 19,950.00 | |
| Total monthly Income | Total de Ingresos Mensuales | 383,950.00 | ||||
| Total Annual Income | Total de Ingresos Anuales | 4,607,400.00 | ||||
| Total Income in 12 Years | Total de ingreso en 12 años | 55,288,800.00 | ||||
All construction projects are subject to approval by the cities of the US State of Florida; of the engineers, architects and construction companies accredited in the State. All of these are only to process the possibility of financing and know the conditions thereof, and after this procedure and when financing is achieved, proceed to process the land either separately and in some cases it is purchased.
All subject to the mentioned conditions. In summary, these projects only serve to present it as an option for financing and by having a positive action, the land begins to be negotiated, it cannot be done before, since if there is no bank pre-approval, the project could not be carried out .
Todos los proyectos de construcción aqui presentados están sujetos a la aprobación de las ciudades del Estado de Florida EE. UU.; de los ingenieros, arquitectos y compañías de construcción acreditadas en el Estado. Todos estos son solo para hacer el trámite de la posibilidad de financiamiento y saber condiciones de los mismos, y despues de este tramite y cuando se logra el financiamiento, se procede a tramitar el terreno ya sea apartándolo y en algunos casos se compra.
Todo sujeto a las condiciones mencionadas. En Resumen, estos proyectos solo sirven para presentarlo como opción para el financiamiento y al tener una acción positiva, se comienza a negociar el terreno, no se puede hacer antes ya que si, no hay la pre aprobación bancaria el proyecto no podria llevarse a cabo.